ЭЛЕКТРОНИКА → Печатные схемы и платы
Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения воспринимающих частей электромеханических устройств (электрических реле, у которых связь воспринимающей части с исполнительной осуществляется механически, а также магнитных пускателей, контактов и электромагнитов) в схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности
| Название на англ.: | Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. The receiving part of electromechanical devices |
| Тип документа: | стандарт |
| Статус документа: | действующий |
| Число страниц: | 5 |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
| Дата издания: | 01.11.2004 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1978 |
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
| Переиздание: | переиздание с изм. 1 |
| Взамен: | ГОСТ 2.724-68 |
| Взамен в части: | ГОСТ 2.725-68 в части п. 9 (обозначения обмоток реле, контакторов и магнитных пускателей) |





Ведущий эксперт по сертификации с 10-летним опытом. Помогу решить любые вопросы по оформлению документов.
Для города действует скидка на оформление документов до -40%.
Узнать подробности